Gariiradda Birta Silikoon
Sharaxaadda Badeecada
Birta silikoonku waxay qaadataa khasaaraha asaasiga ah (luminta birta) iyo xoogga kicinta magnetic-ka (dareenka magnetic-ka) sida qiimaha damaanadda magnetic-ka ee badeecada. Lumitaanka birta silikoon ee hooseeya wuxuu badbaadin karaa koronto badan, wuxuu dheereyn karaa waqtiga shaqada ee matoorka iyo transformer-ka wuxuuna fududayn karaa nidaamka qaboojinta. Lumitaanka korontada ee ay keento silicon iyo luminta birta waxay ka dhigan tahay 2.5% ~ 4.5% korontada sanadlaha ah, oo ay ku jiraan luminta birta transformer-ka waxay ka dhigan tahay qiyaastii 50%, matoorada yaryar ee 1 ~ 100kW waxay ka yihiin qiyaastii 30%, iyo balastooyinka nalalka fluorescent-ka waxay ka yihiin qiyaastii 15%.
Birta silikoonku waxay leedahay xasaasiyad birlabeed oo sare, waxaana la dhimayaa qulqulka birlabeed ee xiisaha leh ee xudunta birta, taas oo sidoo kale badbaadinaysa tamarta korontada. Dareenka birlabeed ee sare ee birta silikoonku wuxuu ka dhigi karaa dareemaha birlabeed ee ugu badan ee loogu talagalay (Bm) mugga xudunta yar, miisaan fudud, badbaadin kara birta silikoon, silig, walxaha dahaarka iyo agabka dhismaha, ma aha oo kaliya inay dhimaan khasaaraha matoorka iyo transformer-ka iyo kharashyada wax soo saarka, laakiin sidoo kale waxay fududaynaysaa isu-imaatinka iyo gaadiidka. Matoorka leh ilko wareegsan oo ku laalaaban shaqada xudunta ee shaqaynaysa. Saxanka birta silikoonku waxaa looga baahan yahay inuu noqdo isotropic magnetic oo laga sameeyay bir silikoon aan jihaysanayn. Transformer-ka laga sameeyay xariijimo lagu dhejiyay xudunta birta ama lagu duubay xudunta birta wuxuu ku shaqeeyaa xaalad taagan waxaana laga sameeyay bir silikoon ah oo qabow oo la duubay oo leh anisotropy magnetic weyn. Intaa waxaa dheer, birta silikoon waxaa looga baahan yahay inay yeelato xiir wanaagsan oo feedh ah, dusha siman iyo dhumuc isku mid ah, filim dahaar wanaagsan iyo waqtiga birlabeedku waa yar yahay.
Faahfaahinta
| Fasalka | Waxyaabaha ku jira silikoon /% | Dhumucda caadiga ah /mm | codsiga ugu weyn | ||
| Bir silikoon ah oo kulul oo la duubay (aan toosnayn) | Bir silikoon ah oo kulul oo la duubay (bir matoor ah) | 1.0~2.5 | 0.5 | Matoorada guryaha iyo matoorada yaryar | |
| Bir silikoon ah oo heer sare ah oo kulul oo la duubay (bir beddele ah) | 3.0~4.5 | 0.35,0.50 | transformer | ||
| Birta korontada ee qabow rogid | Bir koronto oo aan jiho lahayn oo qabow lagu duubay (bir koronto oo matoor leh) | Bir koronto oo kaarboon yar leh | ≤0.5 | 0.50,0.65 | Matoorka guriga, transformer-ka yar yar iyo ballast |
| bir silikoon ah | >0.5~3.5 | 0.35,0.50 | Matoorada waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah, matoorada dhaliya iyo transformers-ka | ||
| Bir silikoon ah oo qabow-duuban (bir beddele ah) | Birta silikoon ee caadiga ah ee loogu talagalay | 2.9~3.3 | 0.18,0.23,0.27 | Transformers-yada waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah iyo ballast-ka | |
| Bir silikoon ah oo dareen sare leh oo ku salaysan birlab | 0.30,0.35 | ||||
| Birta silikoon ee ujeedo gaar ah leh: | 2.9~3.3 | 0.03,0.05,0.10 | Transformer-ka garaaca wadnaha, amplifier-ka birlabta, transformer-ka soo noqnoqda sare iyo mashiinka alxanka korontada | ||
| Xariijimo khafiif ah oo bir ah oo silikoon ah oo qabow-rogmi kara | |||||
| Xarig khafiif ah oo bir ah oo aan silikoon ahayn oo qabow lagu duubay | 3 | 0.15,0.20 | Matoorada iyo matoorada soo noqnoqda ee sare | ||
| Bir silikoon ah oo aan la jaanqaadin oo qabow lagu duubay oo loogu talagalay badhanka birlabta | 3 | 0.7 | Relays iyo badhamada birlabta | ||
| Birta siliconka sare ee qabow ee la duubay | 6.5 | 0.1~0.5 | Matoorada soo noqnoqda sare leh, transformers-yada, iyo gaashaanka birlabta | ||
Faahfaahinta Badeecada
| Fasal | 20ZDKH75, B20P075, B20P070, B18R070 B23G110, B23G100, B23P100, B23R095, B23R090, 23ZH90, 23QG090, B23R080 27Q120, 27QG100, 27QG095, B27P120, B27P100, B27P095 30Q130, 30Q120, 30QG105; B30G130, B30G120, B30P120, B30P105 35Q155, B35G155, 35Z155 |
| Fasal | B35A270, B35A250, B35A230, B35A300, 35WW270, 35WW250, 35WW230 B50A800, B50A600, B50A470, B50A400, B50A310, B50A290, B50A250, B50A1300, B50A1000 |
| Heerka: | EN 10106, IEC 60404-8-4, ASTM, DIN, GB, JIS |
| Dhumucda: | 0.13-4mm |
| Ballaca: | 20mm-1500mm, ama sida waafaqsan codsiga gaarka ah ee macaamiisha |
| Miisaanka: | 2MT ~ 8MT, ama sida waafaqsan codsiga gaarka ah ee macaamiisha |
| Xirmada: | Xirmada Heerka Dhoofinta |
| MTC-ga Warshadda: | La keenay ka hor inta aan la rarin |
| Kormeerka: | Kormeerka Dhinaca Saddexaad waa la aqbali karaa, SGS, BV, TUV |
| Dekedda Buurta: | Deked kasta oo ku taal Shiinaha |
| Muddada Ganacsiga: | FOB, CIF, CFR, EXW, iwm. |
| Muddada Qiimaha: | TT ama LC marka la arko |
| Adeegyadayada: | Waxaan jari karnaa oo foorarsan karnaa saxan bir ah iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha ama sawirka, baakadna waxaan ku xireynaa codsiga macaamiisha. |
Bandhigga Warshadda






